澳门新葡萄新京66632021-2022学年收费目录清单 | ||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、收费类别:学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)学费 | ||||||||
1 | 中职学生学费 | 中职生 | 元/生/学年 | 2400 | 鄂价费〔2017〕1号 | 财务处 | 2021.9-2022.7 | 1.2019级城市轨道交通运输与管理学生;2.2019级和2020级电气化铁道供电、机电一体化技术学生;3.2021年宁波订单班学生。 |
2 | 中职学生学费 | 中职生 | 元/生/学年 | 3120 | 鄂价费〔2017〕1号 | 财务处 | 2021.9-2022.7 | 2019、2020级城市轨道交通车辆运用与检修学生。 |
3 | 高职学生学费 | 高职生 | 元/生/学年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2021.9-2022.7 | 2019级、2020级、2021级学生 |
(二)住宿费 | ||||||||
4 | 住宿费 | 中职生 | 元/生/学年 | 1080 | 鄂价费〔2017〕1号 | 财务处 | 2021.9-2022.7 | 含每生每月用水3吨、用电8度,用电超出部分按居民用电价格收取。 |
高职生 | 元/生/学年 | 鄂价费字〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 |
财务处 | 2021.9-2022.7 | ||||
(三)职业技能鉴定、职业技能等级考试费 | ||||||||
5 | 职业技能鉴定五级(初级) | 相关人员 | 元/人 | 200 | 鄂人社发[2018]9 号 | 财务处 | 考试前 | |
6 | 职业技能鉴定四级(中级) | 相关人员 | 元/人 | 260 | 鄂人社发[2018]9 号 | 财务处 | 考试前 | |
7 | 职业技能鉴定三级(高级)(含预备技师) | 相关人员 | 元/人 | 320 | 鄂人社发[2018]9 号 | 财务处 | 考试前 | |
8 | 职业技能鉴定二级(技师) | 相关人员 | 元/人 | 380 | 鄂人社发[2018]9 号 | 财务处 | 考试前 | |
9 | 职业技能鉴定一级(高级技师) | 相关人员 | 元/人 | 440 | 鄂人社发[2018]9 号 | 财务处 | 考试前 | |
10 | 1+x证书(轨道交通电气设备装调职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
11 | 1+x证书(轨道交通车辆检修职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
12 | 1+x证书(轨道交通车辆检修职业技能等级证书(初级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
13 | 1+x证书(城市轨道交通接触网维护职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
14 | 1+x证书(城市轨道交通站务职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
15 | 1+x证书(城市轨道交通变电检修职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
16 | 1+x证书(城市轨道交通乘务职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
17 | 1+x证书(可编程控制器系统应用编程职业技能等级证书(中级)) | 相关人员 | 元/人 | 根据协议标准收费 | 教职成厅函〔2020〕11号 | 财务处 | 考试前 | |
二、收费类别:代收费 | ||||||||
18 | 军训服装 | 学生 | 元/生 | 据实结算 | 鄂价费字〔2006〕183号 | 供应商 | 2021.9-2022.7 | 自愿 |
19 | 体检费用 | 学生 | 元/生 | 据实结算 | 鄂价费字〔2006〕183号 | 供应商 | 2021.9-2022.7 | 自愿 |
20 | 教材费 | 学生 | 元/生 | 据实结算 | 鄂价费字〔2006〕183号 | 供应商 | 2021.9-2022.7 | 自愿 |
21 | 大学生居民医疗保险费 | 学生 | 元/生/学年 | 280 | 武医保〔2020〕51号 | 财务处 | 2021.9-2022.7 | 自愿 |
三、收费类别:服务性收费 | ||||||||
22 | 培训费 | 相关人员 | 元/人 | 据实收取 | 合同或协议 | 财务处 | 2021.9-2022.7 | |
价格投诉电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |